1GBあたりの月額費用(初期費用込)換算の割安サーバー |
| 業者 | コース | 1GB | 初期 | 容量 | 詳細 |
| L.H.X | 23 | 60GB | リンククラブLHX | ||
| IT01入門プラン | 168 | 20GB | ITパーク | ||
| ブロンズ | 199 | 10GB | ワダックス | ||
| ビジネスセレクト | 210 | 10GB | ドライブネットワーク | ||
| 共有ビギナー | 210 | 1GB | 使えるねっと | ||
| ギガント2 | 230 | 9450 | 40GB | ファーストサーバ | |
| speeverSSプラン | 252 | 10GB | スピーバー | ||
| スタンダード10 | 263 | 10GB | kagoya・カゴヤ | ||
| 共用・年払い | 275 | 2GB | @FIW | ||
| 10GB WEB/MAIL | 294 | 10GB | スマイルサーバ | ||
| 11位 | ショッパーP年払 | 315 | 30GB | ASJホスティング | |
| 12位 | x10プラン | 376 | 1575 | 3GB | エックスサーバ |
| 13位 | Blue・年払い | 425 | 1500 | 2GB | イージートーン |
| 14位 | バーチャルウェブ | 441 | 3780 | 10GB | ネクストウェブ |
|
※1)初期設定費用を5年で償却すると仮定して算出しています。 CPIシーピーアイは月額費用1GBあたり80円とかなり安いのですが、初期費用分を5年(60回)で割って換算するとTOP10入りはなりませんでした。 そう考えると「初期費用0円」や「0円キャンペーン」は重要です。有効にご活用下さい。 リンククラブLHXの割安さは異常です(笑 おそらくリンククラブユーザー内でのコース変更希望が殺到するでしょう。 ただ、サーバー代は払う時くらいにしか気にしないので、気づかないユーザーも多いのでしょうね。
|




