月額500円以下のレンタルサーバー |
| 業者 | コース | 月額 | 初期 | 容量 | 詳細 |
| ライトプラン | 125 | 1000 | 500MB | さくらインターネット | |
| 独自ドメインプラン | 208 | 1000 | 500MB | ハッスルサーバー | |
| 共有ビギナー | 210 | 1GB | 使えるねっと | ||
| スタンダード | 250 | 600 | 500MB | ステップサーバー | |
| エコノミー | 263 | 30MB | アミューサーバー | ||
| ミニ | 300 | 80MB | クイックサーバー | ||
| サブドメインスモール | 300 | 1000 | 110MB | ファス・ネット | |
| カスタムプラン | 315 | 9250 | 50MB | アイル | |
| 独自ドメインライト | 333 | 2000 | 200MB | ファス・ネット | |
| ライトプラン | 436 | 5250 | 100MB | @ワッピー |
|
※緑色数値は料金最安・容量最大。 ※容量の目安(別窓案内) ※初期設定費用は初回契約時のみ。又、キャンペーンで半額・無料などのケースがあります。各公式サイトにてお確かめ下さい。 ![]() |







